TGT CALORGLAS 10 500 FV

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +375 (29) 111-47-10
Описание
Рукав для горячей воды в охлаждающих системах, покрытие - стекловолокно
ПРИМЕНЕНИЕ
Рукав для подачи охлаждающей жидкости на сталелитейных фабриках, стекольных заводах и пр.
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: EPDМ резина, гладкий, черного цвета
УСИЛЕНИЕ: Усиленная синтетическая оплетка
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Оплетка из стекловолокна, завулканизированная со слоем черной EPDM резины, жароупорный, стойкий к расплавленным материалам
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -40°C +130°C снаружи до 530°C
Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.
Технические характеристики
| Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, дюйм | Вес, кг/м | Рабочее давление, bar | Рабочее давление, psi | Разрывное давление, bar | Разрывное давление, psi | Длина бухты, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3/8 | 20 | 25/32 | 0,28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
| 13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
| 16 | 5/8 | 26 | 1 1/32 | 0,48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 19 | 3/4 | 31 | 1 7/32 | 0,57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 25 | 1 | 38 | 1 1/2 | 0,87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 30 | 1 3/16 | 41 | 1 5/8 | 0,78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 43 | 1 45/64 | 1,28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 53 | 2 3/32 | 1,65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 40 | 1 9/16 | 55 | 2 11/64 | 1,87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 51 | 2 | 66 | 2 19/32 | 2,45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 65 | 2 9/16 | 81 | 3 3/16 | 3,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 102 | 4 | 119 | 4 11/16 | 3,95 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
P.S. Пришлите сейчас реквизиты, мы подготовим для Вас договор и приезжайте за товаром и подарками!!!
Тел/факс: (017) 394-72-11; (029) 111-47-10;
Заявку присылайте на почту: profiwent@gmail.com
или вайбер: +375291114710
Центральный офис и склад: г. Минск, ул. Маяковского, 176
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Атма |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
